Resultatliste Klubbmesterskap
August 28th, 2012
Her er resultatlisen for Klubbmesterskapet Stor Bane som vi holdt i Funasdalen, Sverige. Både slagspill og stableford resultater:
Brt slag Herreklasse
Plass | Navn | Ant slag |
1 | Per Christian Siem | 172 |
2 | Ole Christian Giskemo | 177 |
3 | Eivind Vågsæter | 178 |
3 | Lars Helge Overvoll | 178 |
5 | Asbjørn Langlo | 179 |
6 | Thomas Hove | 184 |
7 | Olav Lillebø | 190 |
8 | Sven Ove Langlo | 191 |
9 | Jens Ødegård | 193 |
10 | Per Tore Fausa | 194 |
11 | Kolbein Langlo | 197 |
12 | Stein Ove Helstad | 203 |
13 | Einar Dalheim | 207 |
14 | Einar Lyse | 211 |
15 | Claus Furset | 219 |
16 | Hallvard Ringstad | 232 |
17 | Magnar Bjørdal | 237 |
18 | Andreas Siem | 240 |
19 | Arnfinn Siem | 251 |
Brt slag Dameklasse
Plass | Navn | Ant slag |
1 | Anette Helstad | 173 |
2 | Cecilie Dalen | 211 |
3 | Solfrid Langlo | 216 |
4 | Ellen Dalheim | 239 |
5 | Norunn Ødegård | 280 |
Stableford Herreklasse
Plass | Navn | Ant poeng |
1 | Eivind Vågsæter | 68 |
2 | Thomas Hove | 63 |
3 | Ole Christian Giskemo | 62 |
4 | Lars Helge Overvoll | 61 |
5 | Asbjørn Langlo | 58 |
6 | Per Christian Siem | 57 |
7 | Olav Lillebø | 56 |
8 | Per Tore Fausa | 54 |
9 | Stein Ove Helstad | 52 |
10 | Claus Furset | 51 |
11 | Sven Ove Langlo | 50 |
11 | Jens Ødegård | 50 |
11 | Einar Lyse | 50 |
14 | Andreas Siem | 48 |
15 | Kolbein Langlo | 43 |
16 | Einar Dalheim | 42 |
17 | Magnar Bjørdal | 41 |
18 | Arnfinn Siem | 33 |
19 | Andreas Siem | 31 |
Stableford Dameklasse
Plass | Navn | Ant poeng |
1 | Anette Helstad | 71 |
2 | Cecilie Dalen | 65 |
3 | Solfrid Langlo | 56 |
4 | Ellen Dalheim | 48 |
5 | Norunn Ødegård | 25 |
Posted in: Uncategorized
Comments Off on Resultatliste Klubbmesterskap